2023年江西銀匯新能源有限公司檢測信息公示
發(fā)布時間:2023-12-08
點擊量:204
用人單位名稱 | 江西銀匯新能源有限公司 |
工作場所地址 | 江西省宜春經濟技術開發(fā)區(qū)春風路18號 |
聯(lián)系人 | 肖健 | 陪同人 | 肖健 |
現場調查時間 | 2023年11月29日 | 現場采樣/測量 時間 | 2023年12月2日-2023年12月4日 |
實驗室檢測 完成時間 | 2023年12月6日 | 出具檢測報告 時間 | 2023年12月8日 |
現場調查人員 | 郭發(fā)銘、晏運峰 |
現場采樣/測量人員 | 王仁平、孫叢、曾玉瀚 |
實驗室檢測 人員 | 易艷瓊 |
現場照片 |
 |
返回