檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2023年宜春碧彩電子科技有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2023-07-31
點(diǎn)擊量:341
用人單位名稱(chēng) | 宜春碧彩電子科技有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | ||
聯(lián)系人 | 張叡 | 陪同人 | 張叡 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023年7月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2023年7月19日 -2023年7月21日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2023年7月25日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2023年7月28日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 李洪強(qiáng) | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 周宇、劉俊舒 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、黃燕、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |