檢測(cè)公示
當(dāng)前位置:
首頁(yè) - 檢測(cè)公示
2023年上高縣永成銻業(yè)有限公司檢測(cè)信息公示
發(fā)布時(shí)間:2023-10-27
點(diǎn)擊量:229
用人單位名稱 | 上高縣永成銻業(yè)有限公司 | ||
工作場(chǎng)所地址 | 江西省宜春市上高縣徐家渡鎮(zhèn)火溪村 | ||
聯(lián)系人 | 程洋 | 陪同人 | 程洋 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)間 | 2023年9月20日 | 現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量 時(shí)間 | 2023年9月23日 |
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 完成時(shí)間 | 2023年9月26日 | 出具檢測(cè)報(bào)告 時(shí)間 | 2023年10月27日 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 周宇 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣/測(cè)量人員 | 劉俊舒、周宇 | ||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè) 人員 | 邱國(guó)強(qiáng)、黃燕、易艷瓊、趙茜 | ||
現(xiàn)場(chǎng)照片 | |||
![]() |